全球十大外围足球平台

20250107吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据

来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-01-08

重点污染源在线监控日均值数据(废水)
日期:2025年01月07日
企业名称 监控点名称 化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 流量(m³/h) 状态
浓度 标准值 浓度 标准值 浓度 标准值 浓度 标准值
吕梁市城区污水处理厂 废水总排放口 9.499 40 0.1265 2 0.196 0.4 9.10 15 1073.9376 --
山西神州煤业有限公司 矿井水排放口 3.0491 20 0.0046 1 0.0383 0.2 -- -- 102.3285 --
山西神州煤业有限公司 生活污水处理站 1.432 50 0.104 8 0.309 0.5 -- -- 15.7326 --
山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司 矿井废水处理站排水口 3.693 20 0.2883 1 0.0159 0.2 -- -- 96.5643 --
山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司 生活污水处理站 5.582 50 0.717 8 0.1064 0.5 -- -- 12.2017 --
山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 生活污水处理站出口 9.158 50 0.402 8 0.156 0.5 -- -- 7.8777 --
山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 矿井水排放口 4.242 20 0.439 1 0.0735 0.2 -- -- 47.6558 --
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司 矿井水排放口 1.783 20 0.079 1 0.009 0.2 -- -- 41.8392 --
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司 生活水污水处理站 3.478 50 0.022 8 0.111 0.5 -- -- 5.4787 --
山西吕梁离石王家庄煤业有限公司 矿井水外排口 1.160 20 0.2425 1 0.0124 0.2 -- -- 21.5217 --
山西吕梁离石王家庄煤业有限公司 生活水污水处理站 8.047 50 0.0093 8 0.136 0.5 -- -- 6.0295 --
山西东江煤业集团有限公司 矿井水污水处理站 2.2 20 0.074 1 0.02 0.2 -- -- 55.5595 --
山西东江煤业集团有限公司 生活水污水处理站 6.7 50 1.129 8 0.09 0.5 -- -- 16.5808 --
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司 矿井水污水处理站 2.329 20 0.147 1 0.064 0.2 -- -- 4.9944 --
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司 生活水污水处理站 5.647 50 0.582 8 0.075 0.5 -- -- 1.8083 --
山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司 矿井水污水处理站 4.503 20 0.1755 1 0.0393 0.2 -- -- 35.6531 --
山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司 生活水污水处理站 32.6457 50 0.6912 8 0.3146 0.5 -- -- 3.944 --
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司 矿井水污水处理站 1.456 20 0.023 1 0.014 0.2 -- -- 33.4337 --
山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司 生活水污水处理站 11.737 50 0.022 8 0.013 0.5 -- -- 5.9598 --
山西吕梁离石永聚煤业有限公司 矿井水外排口 2.704 20 0.041 1 0.019 0.2 -- -- 59.0571 --
山西吕梁离石永聚煤业有限公司 生活水污水处理站 13.113 50 0.334 8 0.043 0.5 -- -- 0.7184 --
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司 矿井水排放口 7.558 20 0.316 1 0.009 0.2 -- -- 23.0353 --
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司 生活水污水处理站 8.501 50 0.011 8 0.240 0.5 -- -- 7.3037 --
山西吕梁离石交口煤业有限公司 矿井水污水处理站 3.017 20 0.269 1 0.029 0.2 -- -- 0 --
山西吕梁离石交口煤业有限公司 生活水污水处理站 4.959 50 0.118 8 0.095 0.5 -- -- 12.6636 --
山西吕梁离石永宁煤业有限公司 矿井水外排口 2.050 20 0.030 1 0.027 0.2 -- -- 61.5001 --
山西吕梁离石永宁煤业有限公司 生活水污水处理站 21.066 50 0.021 8 0.271 0.5 -- -- 9.4735 --
吕梁市城区污水处理厂(进水口) 进水口 480.996 10000 47.379 10000 -- -- -- -- 1137.7423 --
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 矿井水处理站出口 7.098 20 0.2665 1 0.0106 0.2 -- -- 52.1196 --
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 生活水污水处理站出口 23.669 50 1.6750 8 0.0130 0.5 -- -- 0 停运
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 厂内污水总排口 20.009 40 0.0285 2 0.2194 0.4 13.9016 25 67.7897 --
山西鑫辉食品有限公司 废水总排口 15.409 40 1.129 2.0 -- -- -- -- 2.3331 --
山西谢君食品有限公司 综合污水排放口 28.520 40 0.0917 2.0 -- -- -- -- 0.8882 --
山西兰花青酒业有限公司 污水处理站总排口 34.430 400 4.9861 30 0.4128 3 3.9133 50 0.1157 --
山西康欣药业有限公司 废水总排口 3.858 500 2.726 45 -- -- -- -- 1.9745 --
文水泽睿环保技术有限公司(县城) 总出水口 13.389 40 0.0806 2 0.0722 0.4 7.4689 15 879.447 --
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) 污水厂总排口 14.877 40 0.2139 2 0.0329 0.4 4.6751 15 190.2172 --
文水泽润环保科技有限公司(杭城) 污水处理总排口 13.597 40 0.0717 2 0.1166 0.4 5.9532 15 43.9871 --
文水诺达环保科技有限公司(园区) 废水总排放口 17.009 40 0.1575 2.0 0.0085 0.4 1.6419 15 16.5965 --
山西宗酒酒业股份有限公司 综合污水排放口 14.162 400 0.02 30 0.083 3 0.53 50 0.0388 --
文水泽睿环保技术有限公司(进口) 总进水口 446.5569 10000 61.9075 10000 -- -- -- -- 989.5833 --
文水县振兴化肥有限公司 厂内污水排水口 5.963 40 0.019 2 0.179 0.4 22.410 30 7.3782 --
山西庞泉酒庄有限公司 综合污水排放口 2.100 400 0.0170 30 0.0120 3 0.6480 50 0 停运
山西新天源药业有限公司 综合废水总排口 260.360 500 26.552 45 -- -- -- -- 9.4359 --
交城县污水处理厂 废水总排口 10.300 40 0.259 2 0.060 0.4 14.591 15 366.0872 --
山西上德水务有限公司 废水排放口 29.441 40 0.234 2 0.284 0.4 7.369 15 474.3456 --
山西上德水务有限公司(进水口) 进水口 89.616 10000 3.879 10000 -- -- -- -- 369.7195 --
交城县污水处理厂(进水口) 进水口 340.033 10000 60.114 10000 -- -- -- -- 385.8392 --
交城县天星纯净水有限公司 浓盐水排污口 6.451 40 0.0456 2.0 -- -- -- -- 43.9181 --
山西华鑫肥业股份有限公司 厂区废水总排口 18.921 40 0.277 2 0.063 0.4 4.318 15 81.0879 --
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) 重盐水排放口 3.966 40 0.062 2 -- -- -- -- 32.6498 --
山西磊鑫化工股份有限公司 脱盐水排口 7.072 40 0.188 2.0 -- -- -- -- 7.3645 --
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) 总排口 6.767 40 0.1018 2 0.0650 0.4 6.8238 15 794.0172 --
山西锦兴能源有限公司 矿井水污水处理站 4.690 20 0.0773 1 0.0205 0.2 -- -- 87.5004 --
山西锦兴能源有限公司 生活水污水处理站 6.624 50 0.0602 8 0.1584 0.5 -- -- 26.0845 --
山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司 矿井水排放口 7.938 20 0.1185 1 0.0027 0.2 -- -- 82.5517 --
山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司 生活水污水处理站出口 10.974 50 0.0707 8 0.0116 0.5 -- -- 7.1909 --
山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司 矿井水污水处理站 7.725 20 0.1125 1 0.0147 0.2 -- -- 5.3723 --
山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司 生活水污水处理站 7.173 50 0.5926 8 0.0575 0.5 -- -- 8.2546 --
山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司 矿井水污水处理站 2.616 20 0.1934 1 0.0213 0.2 -- -- 0.5937 --
山西兴县华润联盛关家崖煤业有限公司 生活水污水处理站 3.286 50 0.033 8 0.016 0.5 -- -- 15.418 --
山西兴县金地煤业有限公司 矿井水污水处理站 5.320 20 0.0480 1 0.0350 0.2 -- -- 0 --
山西兴县金地煤业有限公司 生活水污水处理站 1.783 50 0.1390 8 0.0210 0.5 -- -- 0 --
山西西山晋兴能源有限责任公司 矿井水排放口 6.150 20 0.039 1 0.005 0.2 -- -- 0 --
山西西山晋兴能源有限责任公司 生活水回用口 24.603 50 0.858 8 0.131 0.5 -- -- 91.325 --
兴县诺达环保技术有限公司(进水口) 进水口 219.501 10000 40.360 10000 4.772 -- -- -- 778.3256 --
兴县公用事业发展服务中心(兴县县城第二污水处理厂) 污水处理厂污水排放口 16.155 40 0.0177 2.0 0.0593 0.4 6.4957 15 39.2903 --
临县博世科水务有限公司 污水处理总排放口 17.705 40 0.012 2 0.050 0.4 8.021 15 923.8487 --
霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿 生活水污水处理站 10.436 50 0.017 8 0.073 0.5 -- -- 16.2397 --
霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿 矿井水处理站 2.133 20 0.0175 1 0.1059 0.2 -- -- 192.4102 --
霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿 选煤厂生活水处理站 10.282 50 0.0179 8 0.0829 0.5 -- -- 42.1452 --
山西临县焉头煤业有限公司 矿井水处理站 3.113 20 0.018 1 0.009 0.2 -- -- 9.6367 --
山西临县焉头煤业有限公司 生活水处理站 10.499 50 0.020 8 0.081 0.5 -- -- 4.7361 --
山西离柳鑫瑞煤业有限公司 矿井水排放口 2.628 20 0.058 1 0.004 0.2 -- -- 58.4452 --
山西离柳鑫瑞煤业有限公司 生活水污水处理站出口 14.217 50 0.050 8 0.117950 0.5 -- -- 2.1036 --
山西楼俊集团泰业煤业有限公司 矿井水污水处理站 3.003 20 0.157 1 0.008 0.2 -- -- 16.2264 --
山西楼俊集团泰业煤业有限公司 生活水污水处理站 4.148 50 0.021 8 0.023 0.5 -- -- 2.0867 --
山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 矿井水污水处理站 6.487 20 0.022 1 0.015 0.2 -- -- 21.1441 --
山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 生活水污水处理站 5.563 50 2.588 8 0.016 0.5 -- -- 29.5559 --
山西临县华烨煤业有限公司 矿井水处理站出口 5.34 20 0.02 1 0.004 0.2 -- -- 53.0395 --
山西临县华烨煤业有限公司 生活污水处理站 10.6 50 0.15 8 0.063 0.5 -- -- 4.31 --
临县裕民焦煤有限公司 矿井水总排口 0.946 20 0.086 1 0.008 0.2 -- -- 64.3127 --
临县裕民焦煤有限公司 生活污水处理站 10.609 50 0.102 8 0.084 0.5 -- -- 2.9037 --
临县胜利煤焦有限责任公司 矿井水排放口 10.090 20 0.168 1 0.020 0.2 -- -- 29.3465 --
临县胜利煤焦有限责任公司 生活污水处理站出口 15.374 50 0.02 8 0.312 0.5 -- -- 7.1914 --
山西临县西山晟聚煤业有限公司 矿井水总排放口 1.2125 20 0.0246 1 0.0109 0.2 -- -- 18.6264 --
临县博世科水务有限公司(进口) 进水口 167.899 10000 46.896 10000 -- -- -- -- 989.434 --
山西柳林电力有限责任公司(废水) 总排口 12.891 100 1.2872 15 0.1159 0.5 -- -- 103.1348 --
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) 污水处理厂总排口 13.585 40 0.6090 2 0.1392 0.4 9.0186 15 333.9596 --
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) 废水总排口 11.687 40 0.634 2 0.309 0.4 7.135 15 3281.7557 --
柳林县森泽煤铝有限责任公司 生活水排放口 7.77 40 0.4029 2 -- -- -- -- 3.1938 --
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司 生活水排口二 3.827 50 0.0224 8 0.0111 0.5 -- -- 4.2411 --
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司 矿井水排放口 7.866 20 0.0023 1 0.010 0.2 -- -- 77.8766 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 生活水排口 9.132 50 0.208 (8) 0.231 0.5 -- -- 24.0347 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 矿井水排放口 2.089 20 0.009 1.0 0.021 0.2 -- -- 0 --
山西柳林金家庄煤业有限公司 矿井水排放口 3.873 20 0.030 1 0.014 0.2 -- -- 64.6585 --
山西柳林金家庄煤业有限公司 生活水排放口 18.790 40 1.051 2.0 0.070 0.4 -- -- 8.7713 --
山西柳林煤矿有限公司 生活水排放口 9.137 50 1.070 (8) 0.019 0.5 -- -- 48.0567 --
山西柳林煤矿有限公司 矿井水排污口 23.606 20 0.5638 1 0.0879 0.2 -- -- 1.9627 --
山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司 矿井水排放口 1.825 20 0.7701 1 0.0055 0.2 -- -- 29.811 --
山西柳林寨崖底煤业有限公司 矿井水排放口 4.114 20 0.252 1 0.025 0.2 -- -- 67.2732 --
山西柳林寨崖底煤业有限公司 生活水排放口 14.408 40 0.248 2.0 0.203 0.4 -- -- 3.6675 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 矿井水排放口 9.971 20 0.46186 1 0.011 0.2 -- -- 7.6827 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 郭家山生活水排放口 22.595 50 1.257 8 0.09393 0.5 -- -- 20.371 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 白家焉生活水排口 11.3382 50 0.1115 8 0.1166 0.5 -- -- 5.7481 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 郭家山矿井水排放口 4.403 20 0.1177 1 0.0101 0.2 -- -- 3.5775 --
山西柳林凌志成家庄煤业有限公司 生活水排放口 9.137 50 0.267 8 0.082 0.5 -- -- 2.6866 --
山西柳林凌志兴家沟煤业有限责任公司 生活水排放口 1.3875 50 0.0227 8 0.095 0.5 -- -- 5.8767 --
山西柳林凌志兴家沟煤业有限责任公司 矿井水处理站排放口 6.243 20 0.109 1.0 0.027 0.2 -- -- 36.5388 --
山西东辉集团西坡煤业有限公司 矿井水排放口 10.434 20 0.0398 1 0.0437 0.2 -- -- 56.0165 --
山西东辉集团西坡煤业有限公司 生活水排放口 9.474 50 1.1261 8 0.2298 0.5 -- -- 25.9573 --
山西省东辉集团邓家庄煤业有限公司 矿井水排放口 4.309 20 0.0820 1 0.0692 0.2 -- -- 63.592 --
山西省东辉集团邓家庄煤业有限公司 生活水排放口 6.982 50 0.0603 8 0.1712 0.5 -- -- 5.7825 --
华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 沙曲一号煤矿矿井水处理站排放口 7.192 20 0.063 1 0.012 0.2 -- -- 0 --
华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 沙曲一号煤矿生活污水处理站排放口 4.566 40 0.030 2 0.0135 0.4 -- -- 37.5179 --
山西柳林兴无煤矿有限责任公司 矿井水排放口 4.114 20 0.220 1 0.018 0.2 -- -- 93.4472 --
山西柳林兴无煤矿有限责任公司 生活水排放口 4.948 40 0.040 2.0 0.022 0.4 -- -- 3.5553 --
山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 矿井水排放口 1.307 20 0.038 1 0.007 0.2 -- -- 13.3226 --
山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 生活污水排放口 5.484 50 0.047 8 0.061 0.5 -- -- 10.1581 --
山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司 矿井水处理站排放口 3.102 20 0.019 1 0.017 0.2 -- -- 27.8075 --
山西宏盛安泰煤业有限公司 生活水排放口 11.2 50 0.416 8 0.326 0.5 -- -- 2.625 --
山西宏盛安泰煤业有限公司 生产废水排放口 1.8 20 0.09 1 0.02 0.2 -- -- 20.0047 --
山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 矿井水排放口 3.613 20 0.135 1 0.027 0.2 -- -- 46.4004 --
山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 生活水排放口 8 50 0.476 8 0.227 0.5 -- -- 5.0775 --
山西柳林联盛郭家山煤业有限公司 矿井水排放口 6.682 20 0.413 1 0.035 0.2 -- -- 61.607 --
山西柳林联盛郭家山煤业有限公司 生活污水排放口 8.202 50 0.018 8 0.104 0.5 -- -- 1.7273 --
山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司 矿井水排放口 1.188 20 0.126 1 0.007 0.2 -- -- 64.6552 --
山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司 生活污水排放口 4.042 50 0.022 8 0.026 0.5 -- -- 1.0119 --
山西柳林王家沟煤业有限公司 生活水排放口 4.1704 50 0.0228 8 0.0248 0.5 -- -- 2.6059 --
山西柳林王家沟煤业有限公司 矿井水排污口 2.3000 20 0.0532 1 0.0202 0.2 -- -- 66.3542 --
山西柳林联盛哪哈沟煤业有限公司 矿井水排放口 2.416 20 0.234 1 0.007 0.2 -- -- 14.01 --
山西柳林联盛哪哈沟煤业有限公司 生活水排放口 8.158 50 0.169 8 0.054 0.5 -- -- 1.216 --
山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司 矿井水排放口 5.401 20 0.082 1 0.008 0.2 -- -- 9.583 --
山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司 生活污水排放口 5.681 50 0.075 8 0.063 0.5 -- -- 1.618 --
山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司 矿井水排放口 5.6 20 0.76 1 0.046 0.2 -- -- 30.8333 --
山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司 生活污水排放口 10.60 50 0.136 8 0.122 0.5 -- -- 5.9166 --
山西柳林大庄煤矿有限责任公司 矿井水排放口 4.719 20 0.0829 1 0.0159 0.2 -- -- 7.1702 --
山西柳林大庄煤矿有限责任公司 生活水排风口 11.424 50 0.1176 8 0.1807 0.5 -- -- 7.889 --
山西柳林碾焉煤矿有限责任公司 矿井水排放口 5.034 20 0.023 1 0.013 0.2 -- -- 139.049 --
山西柳林碾焉煤矿有限责任公司 生活水排放口 12.679 50 0.023 8 0.251 0.5 -- -- 10.7552 --
华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂 沙曲选煤厂生活污水处理站出水口 12.2955 50 0.0328 8 0.0195 0.5 -- -- 21.3226 --
山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 矿井水排放口 0.252 20 0.0612 1 0.022 0.2 -- -- 3.7901 --
山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 生活水排放口 12.5361 50 0.022 8 0.2410 0.5 -- -- 1.5655 --
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂)(进水口-回用口) 污水处理厂进水口 277.883 10000 37.999 10000 4.275 -- 97.982 -- 693.0377 --
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂)(进水口-回用口) 污水处理厂回用口 -- -- -- -- -- -- -- -- 879.9484 --
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂)(进水) 总进水口 316.1777 10000 34.0992 10000 -- -- -- -- 1322.4416 --
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂)(进水) 总进水口2号流量计 -- -- -- -- -- -- -- -- 2112.755 --
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) 废水排放口 14.279 40 1.2916 2 0.1560 0.4 9.5948 15 404.9052 --
北京广诚环境科技有限公司(进口) 进水口 401.900 10000 38.147 10000 -- -- -- -- 425.9893 --
岚县绿生源食品有限公司 污水处理站出水口 79.788 500 64.7560 / 19.9585 / 248.5085 / 2.5296 --
岚县污水处理厂 废水总排放口 5.191 40 0.1869 2 0.1503 0.4 5.1738 15 747.1754 --
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司 生活水回用口 4.4376 50 0.1435 8 0.1639 0.5 -- -- 59.653 --
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司 矿井水排放口 7.7325 20 0.2172 1 0.0231 0.2 -- -- 115.4457 --
山西岚县昌恒煤焦有限公司 生活水回用口 1.424205 50 1.116 8 0.102185 0.5 -- -- 4.964 --
山西岚县昌恒煤焦有限公司 矿井水排放口 2.498267 20 0.098775 1 0.010871 0.2 -- -- 57.1566 --
岚县污水处理厂(进水) 进水口 155.052 10000 37.895 10000 -- -- -- -- 752.2044 --
山西老传统酒业有限公司 综合污水排放口 0 200 0 30 0.043 3.0 0 50 0 停运
方山县污水处理厂 总排放口 8.037 40 0.070 2 0.081 0.4 6.949 15 355.1073 --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿 矿井水处理站废水排放口 87.388 20 0.083 1 0.012 0.2 -- -- 309.461 --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿 生活污水处理站 31.066 50 0.043 8 0.213 0.5 -- -- 13.1907 --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿 生活水水处理站出水口 2.152 50 0.140 8 0.163 0.5 -- -- 10.3002 --
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿 矿井水处理站排放口 3 20 0.119 1 0.087 0.2 -- -- 70.4678 --
山西方山金晖凯川煤业有限公司 矿井水排放口 0.631 20 0.080 1 0.030 0.2 -- -- 8.8064 --
山西方山金晖凯川煤业有限公司 生活污水处理站出口 1.099 50 0.012 8 0.114 0.5 -- -- 6.2231 --
山西方山汇丰新星煤业有限公司 矿井水外排口 5.472 20 0.244 1 0.031 0.2 -- -- 18.6264 --
山西方山汇丰新星煤业有限公司 生活污水处理站出口 4.478 50 0.534 8 0.147 0.5 -- -- 2.1655 --
山西方山金晖瑞隆煤业有限公司 矿井水排放口 3.275 20 0.159 1 0.015 0.2 -- -- 1.5769 --
山西方山金晖瑞隆煤业有限公司 生活污水处理站出水口 6.387 50 0.223 8 0.221 0.5 -- -- 5.0499 --
方山县污水处理厂(进水) 进水口 144.431 10000 31.278 10000 -- -- -- -- 342.402 --
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 污水处理厂总排口 14.434 40 1.1169 2 0.1009 0.4 9.1911 15 555.1752 --
山西福裕焦化有限公司 酚氰污水处理站出水排口 46.403 150 0.0210 25 -- -- -- -- 88.7004 --
山西吕梁中阳桃园鑫隆煤业有限公司 矿井废水排放口 5.319 20 0.546 1 0.014 0.2 -- -- 77.3238 --
山西中阳桃园容大煤业有限公司 矿井废水排放口 1.081 20 0.0253 1 0.0125 0.2 -- -- 0 --
山西中阳桃园容大煤业有限公司 生活水处理站出水口 4.1561 50 0.1159 8 0.2085 0.5 -- -- 7.0485 --
山西吕梁中阳梗阳煤业有限公司 矿井废水排放口 2.849 20 0.419 1 0.024 0.2 -- -- 6.4752 --
山西吕梁中阳梗阳煤业有限公司 生活水回用口 2.193 50 0.013 8 0.034 0.5 -- -- 18.5661 --
山西省中阳荣欣焦化有限公司 矿井废水排污口 2.3121 20 0.0101 1 0.011 0.2 -- -- 54.3687 --
山西省中阳荣欣焦化有限公司 生活水污水处理站 3.0409 50 0.0838 8 0.1450 0.5 -- -- 3.3763 --
吕梁东义集团煤气化有限公司 矿井废水排污口 0.353 20 0.004 1 0.015 0.2 -- -- 0 --
吕梁东义集团煤气化有限公司 生活污水处理站 2.934 50 0.516 8 0.010 0.5 -- -- 19.0044 --
山西中阳暖泉煤业有限公司 矿井废水排污口 2.453 20 0.0565 1 0.0234 0.2 -- -- 62.3946 --
山西中阳暖泉煤业有限公司 生活水污水处理站 8.300 50 0.9285 8 0.0137 0.5 -- -- 1.4557 --
山西中阳张子山煤业有限公司 矿井废水排污口 1.303 20 0.0339 1 0.0128 0.2 -- -- 4.0302 --
山西中阳张子山煤业有限公司 生活水污水处理站 2.974 50 0.1817 8 0.0196 0.5 -- -- 1.6534 --
山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司 矿井水处理站排口 3.979 20 0.1047 1 0.0026 0.2 -- -- 0 --
山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司 生活水污水处理站 10.714 50 1.0872 8 0.0198 0.5 -- -- 28.161 --
山西中阳沈家峁煤业有限公司 矿井水排放口 9.470 20 0.8533 1 0.0248 0.2 -- -- 0.9503 --
山西中阳沈家峁煤业有限公司 生活水污水处理站 9.570 50 0.6034 8 0.3656 0.5 -- -- 5.4282 --
山西坤龙煤业有限公司 生活水处理站出口 5.730 50 0.0259 8 0.0559 0.5 -- -- 2.7997 --
山西坤龙煤业有限公司 矿井水排放口 2.166 20 0.0232 1 0.0084 0.2 -- -- 2.0969 --
山西吕梁中阳西合煤业有限公司 矿井废水排污口 0.998 20 0.337 1 0.046 0.2 -- -- 17.6837 --
山西吕梁中阳西合煤业有限公司 生活水回用口 12.019 50 0.512 8 0.135 0.5 -- -- 1.1054 --
山西吕梁中阳付家焉煤业有限公司 矿井水处理站排放口 1.204 20 0.073 1 0.022 0.2 -- -- 14.1665 --
山西吕梁中阳付家焉煤业有限公司 生活污水回用口 3.370 50 0.042 8 0.020 0.5 -- -- 10.3008 --
山西离柳焦煤集团有限公司宏岩煤矿 矿井水排放口 1.066 20 0.023 1 0.008 0.2 -- -- 27.2033 --
山西离柳焦煤集团有限公司宏岩煤矿 生活污水处理站出口 2.286 50 0.0221 8 0.0055 0.5 -- -- 4.5934 --
山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿 矿井水排放口 8.049 20 0.396 1 0.045 0.2 -- -- 18.3287 --
山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿 生活水处理站 7.706 50 0.481 8 0.103 0.5 -- -- 5.2016 --
山西中阳钢铁有限公司(水) 90万吨焦化处理站 68.480 150 0.202 25 -- -- -- -- 44.1637 --
中阳县玉洁城市污水处理有限公司(进水) 进水口 325.692 10000 72.217 10000 -- -- -- -- 602.9754 --
交口县清环污水处理有限责任公司 污水处理站总排口 12.173 40 0.045 2.0 0.117 0.4 6.971 15 117.1934 --
交口县清环污水处理有限责任公司(进水口) 进水总管 214.046 10000 30.043 10000 -- -- -- -- 150.9509 --
交口县尚洁污水处理有限责任公司 污水处理站总排口 3.535 40 0.0334 2.0 0.1440 0.4 6.7381 15 102.8268 --
交口县尚洁污水处理有限责任公司(进水口) 进水总管 171.452 10000 20.6725 10000 -- -- -- -- 108.5967 --
山西铭信禽业有限公司 生化污水处理站出口 9.873 70 3.053 15 2.772 1000 13.092 1000 5.7861 --
孝义市泓源达水处理有限公司 污水处理厂出水口 14.743 40 0.0089 2 0.0906 0.4 8.5648 15 982.6883 --
孝义市华博水务有限公司 污水处理站总排口 16.974 40 0.0096 2 0.2307 0.4 9.0292 15 277.943 --
孝义中化工程集团环保有限公司 高浓盐水排口 22.691 150 0.068 25 0.241 3 -- -- 40.0403 --
孝义中化工程集团环保有限公司 中水回用水排口 4.954 60 0.059 10 0.078 1 -- -- 533.1423 --
山西鹏飞水务有限公司 总排口 16.809 40 1.0894 2.0 0.1625 0.4 5.5500 15 0 停运
孝义市和阳农牧科技有限公司 综合污水排放口 14.778 500 0.3563 / -- -- -- -- 6.9407 --
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司 酚氰污水排放口 61.480 150 1.357 25 -- -- -- -- 102.7223 --
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 生化污水处理站出口 53.455 150 0.021 25 -- -- -- -- 34.5996 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司高阳煤矿 矿井水排放口 3.759 20 0.890 1 0.087 0.2 -- -- 26.6031 --
山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司 水峪矿生活污水处理站出口(孝义市泓源达环保科技有限公司) 11.516 40 0.1647 2 0.1017 0.4 -- -- 76.3936 --
山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司 矿井水处理站排口 6.086 20 0.028 1 0.0033 0.2 -- -- 262.0847 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司柳湾煤矿 柳湾矿生活污水处理站出口(孝义市泓源达环保科技有限公司) 8.215 40 0.0393 2 0.0338 0.4 -- -- 111.9736 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司柳湾煤矿 2号矿井水排放口 16.340428 20 0.300051 1 0.009506 0.2 -- -- 323.1408 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司曙光煤矿 生活污水处理站出口 6.077 50 0.120 8 0.023 0.5 -- -- 0.9772 --
山西汾西矿业(集团)有限责任公司曙光煤矿 矿井水排放口 5.035 20 0.2383 1 0.0040 0.2 -- -- 51.1525 --
山西离柳焦煤集团有限公司兑镇煤矿(生活污水处理站) 生活污水处理站出口 19.733 40 0.110 2 0.215 0.4 -- -- 36.3745 --
山西孝义西山德顺煤业有限公司 矿井水排放口 3.706 20 0.0613 1 0.0052 0.2 -- -- 6.2402 --
